判型 | 寸法(mm) | 使用例 |
---|---|---|
B4判 | 257×364 | グラフ誌,画集 |
A4判 | 210×297 | 楽譜,写真集 |
AB判 | 210×257 | 女性週刊誌 |
B5判 | 182×257 | 週刊誌,雑誌,教科書 |
A5判 | 148×210 | 文芸雑誌,単行本 |
四六判 | 127×188 | 単行本 |
B6判 | 128×182 | 単行本 |
新書判 | 103×182 | 新書 |
A6判 | 105×148 | 文庫本 |
B7判 | 91×128 | 手帳 |
A7判 | 74×105 | ポケット辞書 |
版面比率の範囲 | 版面の形状特性 | ||
---|---|---|---|
8分表現 | %表現 | 名称 | 辺比 |
3/8〜5/8 | 37.5〜62.5 | 黄金長方形 | 1:1.6 |
5/8〜6/8 | 62.5〜75.0 | 2:3長方形 | 1:1.5 |
6/8〜7/8 | 75.0〜88.0 | √2長方形 | 1:1.4 |
128mm×182mm×5/8=14560
上の表から版面の辺比は1.6です。短辺の長さは√14560÷1.6≒95.4mm
長辺の長さは95.4×1.6≒152.6mm
左右余白は均等にとると(128-95.4)÷2=16.3mmこのページはメイリオをインストールしたパソコンではメイリオで表示します。私にはとても見やすい書体です。ただし,字体はVISTAと同じくJIS2004です。「飴」が旧字体になって苦そう!